Hotline bán hàng 24/7: 0983.611.124

Cáp điện lực hạ thế CV Cadivi

  • Mã sản phẩm CV
  • Thương hiệu Cadivi
  • Xuất xứ Việt Nam
  • Tình trạng HH Chính hãng 100%
  • Đơn vị tính mét
  • Tồn kho CÒN HÀNG
Giá bán: Liên hệ
Giá (đã VAT)

Cấu trúc

Tên gọi
Ký hiệu
Hình vẽ minh họa
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC
CV

Đặc tính kỹ thuật
Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn trong sử dụng bình thường là 70 oC.

TT Mặt cắt danh định Kết cấu ruột dẫn
Số sợi/ĐK sợi
Chiều dày cách điện Đường kính ngoài gần đúng (*) Điện trở một chiều ruột dẫn lớn nhất ở 20oC Khối lượng gần đúng (*) Chiều dài đóng gói (*)
  mm2 No/mm mm mm Ω/km Kg/m m
I. CẤP ĐIỆN ÁP 450/750V (voltage rate 450/750V) – Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3 (IEC 60227-3)
1 1,5 7/0,52 0,7 3,0 12,1 0,0238 100
2 2,5 7/0,67 0,8 3,6 7,41 0,0345 100
3 4 7/0,85 0,8 4,15 4,61 0,0557 100
4 6 7/1,04 0,8 4,72 3,08 0,0764 100
5 10 7/1,35 1,0 6,05 1,83 0,1133 100
6 16,0 7/1,7 1,0 7,1 1,15 0,1709 100
II. CẤP ĐIỆN ÁP 0,6/1 kV (voltage rate 0,6/1 kV) – Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1
7 1,5 7/0,52 0,8 3,2 12,1 0,0238 100
8 2,5 7/0,67 0,8 3,6 7,41 0,0345 100
9 4 7/0,85 1,0 4,6 4,61 0,0557 100
10 6 7/1,04 1,0 5,1 3,08 0,0764 100
11 10(CC) 7/1,396 1,0 5,8 1,83 0,1133 100
12 16(CC) 7/1,785 1,0 6,8 1,15 0,1709 100 ÷ 300
13 25(CC) 7/2,25 1,2 8,4 0,727 0,2644 100 ÷ 300
14 35(CC) 7/2,689 1,2 9,5 0,524 0,3608 100 ÷ 300
15 50(CC) 19/1,82 1,4 11,1 0,387 0,5027 100 ÷ 300
16 70(CC) 19/2,17 1,4 12,6 0,268 0,6806 100 ÷ 300
17 95(CC) 19/2,6 1,6 14,5 0,193 0,9467 500
18 120(CC) 19/2,83 1,6 15,9 0,153 1,1641 500
19 150(CC) 37/2,33 1,8 17,7 0,124 1,4518 500
20 185(CC) 37/2,633 2,0 19,7 0,0991 1,8205 500
21 240(CC) 37/2,985 2,2 22,4 0,0754 2,3326 500
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ