CÁP đồng ngầm 4 ruột (1 ruột trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC
Nhà Phân Phối Công ty TNHH Thiết bị điện Việt Nga
Địa chỉ : Số 27_LK3C KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại : 0983611124
Mail : dienvietnga@gmail.com
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp.
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH),
BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC CADI-SUN®
STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Ðơn giá (Ðã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài dóng gói (m) |
||||
Dây pha | Trung tính | Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | |||||
Số sợi | ÐK | Số sợi | ÐK | VNÐ/m | VNÐ/m | |||
1 | DSTA 3×2.5+1×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 43,123 | Liên hệ | 2,000 |
2 | DSTA 3×4.0+1×2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 59,690 | Liên hệ | 2,000 |
3 | DSTA 3×6.0+1×4.0 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 80,100 | Liên hệ | 2,000 |
4 | DSTA 3×10+1×6.0 | 7 | compact | 7 | 1.04 | 118,099 | Liên hệ | 1,000 |
5 | DSTA 3×16+1×10 | 7 | compact | 7 | compact | 176,884 | Liên hệ | 1,000 |
6 | DSTA 3×25+1×16 | 7 | compact | 7 | compact | 265,167 | Liên hệ | 1,000 |
7 | DSTA 3×35+1×16 | 7 | compact | 7 | compact | 344,461 | Liên hệ | 1,000 |
8 | DSTA 3×35+1×25 | 7 | compact | 7 | compact | 370,230 | Liên hệ | 1,000 |
9 | DSTA 3×50+1×25 | 7 | compact | 7 | compact | 477,089 | Liên hệ | 1,000 |
10 | DSTA 3×50+1×35 | 7 | compact | 7 | compact | 506,064 | Liên hệ | 1,000 |
11 | DSTA 3×70+1×35 | 19 | compact | 7 | compact | 690,452 | Liên hệ | 1,000 |
12 | DSTA 3×70+1×50 | 19 | compact | 7 | compact | 727,143 | Liên hệ | 1,000 |
13 | DSTA 3×95+1×50 | 19 | compact | 7 | compact | 936,533 | Liên hệ | 500 |
14 | DSTA 3×95+1×70 | 19 | compact | 19 | compact | 993,415 | Liên hệ | 500 |
15 | DSTA 3×120+1×70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,190,883 | Liên hệ | 500 |
16 | DSTA 3×120+1×95 | 19 | compact | 19 | compact | 1,269,383 | Liên hệ | 500 |
17 | DSTA 3×150+1×70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,436,731 | Liên hệ | 500 |
18 | DSTA 3×150+1×95 | 19 | compact | 19 | compact | 1,492,434 | Liên hệ | 500 |
19 | DSTA 3×150+1×120 | 19 | compact | 19 | compact | 1,558,195 | Liên hệ | 500 |
20 | DSTA 3×185+1×95 | 37 | compact | 19 | compact | 1,783,058 | Liên hệ | 250 |
21 | DSTA 3×185+1×120 | 37 | compact | 19 | compact | 1,852,025 | Liên hệ | 250 |
22 | DSTA 3×185+1×150 | 37 | compact | 19 | compact | 1,931,078 | Liên hệ | 250 |
23 | DSTA 3×240+1×120 | 37 | compact | 19 | compact | 2,316,626 | Liên hệ | 250 |
24 | DSTA 3×240+1×150 | 37 | compact | 19 | compact | 2,396,091 | Liên hệ | 250 |
25 | DSTA 3×240+1×185 | 37 | compact | 37 | compact | 2,493,038 | Liên hệ | 250 |
26 | DSTA 3×300+1×150 | 37 | compact | 19 | compact | 2,878,451 | Liên hệ | 250 |
27 | DSTA 3×300+1×185 | 37 | compact | 37 | compact | 2,978,998 | Liên hệ | 250 |
28 | DSTA 3×300+1×240 | 37 | compact | 37 | compact | 3,134,725 | Liên hệ | 250 |
Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện =10mm2,ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact