CÁP đồng ngầm 5 ruột (1 ruột trung tính và 1 ruột tiếp địa nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC
Nhà Phân Phối Công ty TNHH Thiết bị điện Việt Nga
Địa chỉ : Số 27_LK3C KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại : 0983611124
Mail : dienvietnga@gmail.com
-
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1
-
Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp.
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CÁP ĐỒNG NGẦM 5 RUỘT (1 RUỘT TRUNG TÍNH VÀ 1 RUỘT TIẾP ĐỊA NHỎ HƠN), BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC CADI-SUN®
STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Ðơn giá (Ðã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài dóng gói (m) |
||||
Dây pha | Trung tính | Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | |||||
Số sợi | ÐK | Số sợi | ÐK | VNÐ/m | VNÐ/m | |||
1 | DSTA 3×2.5+2×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 50,305 | Liên hệ | 2,000 |
2 | DSTA 3×4.0+2×2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 69,998 | Liên hệ | 2,000 |
3 | DSTA 3×6.0+2×4.0 | 7 | 1.04 | 7 | 0.85 | 96,477 | Liên hệ | 2,000 |
4 | DSTA 3×10+2×6.0 | 7 | compact | 7 | 1.04 | 141,223 | Liên hệ | 1,000 |
5 | DSTA 3×16+2×10 | 7 | compact | 7 | compact | 211,951 | Liên hệ | 1,000 |
6 | DSTA 3×25+2×16 | 7 | compact | 7 | compact | 315,297 | Liên hệ | 1,000 |
7 | DSTA 3×35+2×16 | 7 | compact | 7 | compact | 397,047 | Liên hệ | 1,000 |
8 | DSTA 3×35+2×25 | 7 | compact | 7 | compact | 447,118 | Liên hệ | 1,000 |
9 | DSTA 3×50+2×25 | 7 | compact | 7 | compact | 577,507 | Liên hệ | 1,000 |
10 | DSTA 3×50+2×35 | 7 | compact | 7 | compact | 630,791 | Liên hệ | 1,000 |
11 | DSTA 3×70+2×35 | 19 | compact | 7 | compact | 798,461 | Liên hệ | 500 |
12 | DSTA 3×70+2×50 | 19 | compact | 7 | compact | 871,625 | Liên hệ | 500 |
13 | DSTA 3×95+2×50 | 19 | compact | 7 | compact | 1,081,783 | Liên hệ | 500 |
14 | DSTA 3×95+2×70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,192,214 | Liên hệ | 500 |
15 | DSTA 3×120+2×70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,387,991 | Liên hệ | 250 |
16 | DSTA 3×120+2×95 | 19 | compact | 19 | compact | 1,534,619 | Liên hệ | 250 |
17 | DSTA 3×150+2×70 | 19 | compact | 19 | compact | 1,630,338 | Liên hệ | 250 |
18 | DSTA 3×150+2×95 | 19 | compact | 19 | compact | 1,773,330 | Liên hệ | 250 |
19 | DSTA 3×150+2×120 | 19 | compact | 19 | compact | 1,900,621 | Liên hệ | 250 |
20 | DSTA 3×185+2×95 | 37 | compact | 19 | compact | 2,066,311 | Liên hệ | 250 |
21 | DSTA 3×185+2×120 | 37 | compact | 19 | compact | 2,195,308 | Liên hệ | 250 |
22 | DSTA 3×185+2×150 | 37 | compact | 19 | compact | 2,355,721 | Liên hệ | 250 |
23 | DSTA 3×240+2×120 | 37 | compact | 19 | compact | 2,671,264 | Liên hệ | 250 |
24 | DSTA 3×240+2×150 | 37 | compact | 19 | compact | 2,828,323 | Liên hệ | 250 |
25 | DSTA 3×240+2×185 | 37 | compact | 37 | compact | 3,026,430 | Liên hệ | 250 |
26 | DSTA 3×300+2×150 | 37 | compact | 19 | compact | 3,369,278 | Liên hệ | 250 |
27 | DSTA 3×300+2×185 | 37 | compact | 37 | compact | 3,564,719 | Liên hệ | 250 |
28 | DSTA 3×300+2×240 | 37 | compact | 37 | compact | 3,876,264 | Liên hệ | 250 |
Ghi chú: Các sản phẩm có tiết diện =10mm2,ruột dẫn bện ép chặt cấp 2 nên đường kính danh định ghi Compact