Cáp hạ thế - ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC (CVV - 0,6/1kV)
Bảng giá cáp điện hạ thế Trần Phú - Cáp CVV
CÁP 1 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 14 | Cáp CVV - (1 x 2,5) | 7 | m | 9,944 |
| 15 | Cáp CVV - (1 x 4) | 7 | m | 14,465 |
| 16 | Cáp CVV - (1 x 6) | 7 | m | 20,350 |
| 17 | Cáp CVV - (1 x 10) | 7 | m | 30,470 |
| 18 | Cáp CVV - (1 x 16) | 7 | m | 47,630 |
| 19 | Cáp CVV - (1 x 25) | 7 | m | 74,250 |
| 20 | Cáp CVV - (1 x 35) | 7 | m | 99,528 |
| 21 | Cáp CVV - (1 x 50) | 7 | m | 144,870 |
| 22 | Cáp CVV - (1 x 70) | 19 | m | 193,490 |
| 23 | Cáp CVV - (1 x 95) | 19 | m | 262,020 |
| 24 | Cáp CVV - (1 x 120) | 19 | m | 323,400 |
| 25 | Cáp CVV - (1 x 150) | 19 | m | 403,700 |
| 26 | Cáp CVV - (1 x 185) | 37 | m | 506,000 |
| 27 | Cáp CVV - (1 x 240) | 37 | m | 633,600 |
| 28 | Cáp CVV - (1 x 300) | 61 | m | 828,080 |
| 29 | Cáp CVV - (1 x 400) | 61 | m |
1,049,950 |
CÁP 2 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 30 | Cáp CVV - (2 x 4) | 7 | m | 30,800 |
| 31 | Cáp CVV - (2 x 6) | 7 | m | 42,680 |
| 32 | Cáp CVV - (2 x 10) | 7 | m | 65,010 |
| 33 | Cáp CVV - (2 x 16) | 7 | m | 100,760 |
| 34 | Cáp CVV - (2 x 25) | 7 | m | 157,740 |
| 35 | Cáp CVV - (2 x 35) | 7 | m | 217,250 |
| 36 | Cáp CVV - (2 x 50) | 7 | m | 289,300 |
| 37 | Cáp CVV - (2 x 70) | 19 | m | 404,360 |
| 38 | Cáp CVV - (2 x 95) | 19 | m | 553,080 |
| 39 | Cáp CVV - (2 x 120) | 19 | m | 720,280 |
| 40 | Cáp CVV - (2 x 150) | 19 | m | 853,490 |
| 41 | Cáp CVV - (2 x 185) | 37 | m | 1,062,380 |
| 42 | Cáp CVV - (2 x 240) | 37 | m | 1,386,000 |
| 43 | Cáp CVV - (2 x 300) | 61 | m | 1,738,000 |
| 44 | Cáp CVV - (2 x 400) | 61 | m | 2,214,300 |
CÁP 3 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 45 | Cáp CVV - (3 x 4) | 7 | m | 46,200 |
| 46 | Cáp CVV - (3 x 6) | 7 | m | 64,020 |
| 47 | Cáp CVV - (3 x 10) | 7 | m | 97,240 |
| 48 | Cáp CVV - (3 x 16) | 7 | m | 149,490 |
| 49 | Cáp CVV - (3 x 25) | 7 | m | 232,760 |
| 50 | Cáp CVV - (3 x 35) | 7 | m | 310,530 |
| 51 | Cáp CVV - (3 x 50) | 7 | m | 450,120 |
| 52 | Cáp CVV - (3 x 70) | 19 | m | 600,490 |
| 53 | Cáp CVV - (3 x 95) | 19 | m | 811,470 |
| 54 | Cáp CVV - (3 x 120) | 19 | m | 1,000,560 |
CÁP (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC) |
|||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá | |
| Dây pha | Trung tính | VNĐ/m | |||
| 55 | Cáp CVV - (3 x 2,5 + 1 x 1,5) | 7 | 7 | m | 36,410 |
| 56 | Cáp CVV - (3 x 4 + 1 x 2,5) | 7 | 7 | m | 53,900 |
| 57 | Cáp CVV - (3 x 6 + 1 x 4) | 7 | 7 | m | 74,580 |
| 58 | Cáp CVV - (3 x 10 + 1 x 6) | 7 | 7 | m | 114,400 |
| 59 | Cáp CVV - (3 x 16 + 1 x 10) | 7 | 7 | m | 173,800 |
| 60 | Cáp CVV - (3 x 25 + 1 x 16) | 7 | 7 | m | 264,000 |
| 61 | Cáp CVV - (3 x 35 + 1 x 16) | 7 | 7 | m | 346,500 |
| 62 | Cáp CVV - (3 x 35 + 1 x 25) | 7 | 7 | m | 374,000 |
| 63 | Cáp CVV - (3 x 50 + 1 x 25) | 7 | 7 | m | 484,000 |
| 64 | Cáp CVV - (3 x 50 + 1 x 35) | 7 | 7 | m | 511,500 |
| 65 | Cáp CVV - (3 x 70 + 1 x 35) | 19 | 7 | m | 671,000 |
| 66 | Cáp CVV - (3 x 70 + 1 x 50) | 19 | 7 | m | 704,000 |
| 67 | Cáp CVV - (3 x 95 + 1 x 50) | 19 | 7 | m | 924,000 |
| 68 | Cáp CVV - (3 x 95 + 1 x 70) | 19 | 19 | m | 979,000 |
| 69 | Cáp CVV - (3 x 120 + 1 x 70) | 19 | 19 | m | 1,166,000 |
| 70 | Cáp CVV - (3 x 120 + 1 x 95) | 19 | 19 | m | 1,243,000 |
| 71 | Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 70) | 19 | 19 | m | 1,408,000 |
| 72 | Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 95) | 19 | 19 | m | 1,485,000 |
| 73 | Cáp CVV - (3 x 150 + 1 x 120) | 19 | 19 | m | 1,551,000 |
| 74 | Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 95) | 37 | 19 | m | 1,782,000 |
| 75 | Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 120) | 37 | 19 | m | 1,859,000 |
| 76 | Cáp CVV - (3 x 185 + 1 x 150) | 37 | 19 | m | 1,936,000 |
| 77 | Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 120) | 37 | 19 | m | 2,310,000 |
| 78 | Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 150) | 37 | 19 | m | 2,398,000 |
| 79 | Cáp CVV - (3 x 240 + 1 x 185) | 37 | 37 | m | 2,497,000 |
| 80 | Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 150) | 61 | 19 | m | 2,893,000 |
| 81 | Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 185) | 61 | 37 | m | 2,992,000 |
| 82 | Cáp CVV - (3 x 300 + 1 x 240) | 61 | 37 | m | 3,146,000 |
CÁP 4 LÕI - HẠ THẾ (Cu/PVC/PVC) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 83 | Cáp CVV - (4 x 4) | 7 | m | 58,916 |
| 84 | Cáp CVV - (4 x 6) | 7 | m | 82,720 |
| 85 | Cáp CVV - (4 x 10) | 7 | m | 127,050 |
| 86 | Cáp CVV - (4 x 16) | 7 | m | 196,350 |
| 87 | Cáp CVV - (4 x 25) | 7 | m | 307,120 |
| 88 | Cáp CVV - (4 x 35) | 7 | m | 410,740 |
| 89 | Cáp CVV - (4 x 50) | 7 | m | 597,410 |
| 90 | Cáp CVV - (4 x 70) | 19 | m | 798,270 |
| 91 | Cáp CVV - (4 x 95) | 19 | m | 1,079,430 |
| 92 | Cáp CVV - (4 x 120) | 19 | m | 1,332,760 |
| 93 | Cáp CVV - (4 x 150) | 19 | m | 1,661,088 |
| 94 | Cáp CVV - (4 x 185) | 37 | m | 2,078,670 |
| 95 | Cáp CVV - (4 x 240) | 37 | m | 2,601,500 |
| 96 | Cáp CVV - (4 x 300) | 61 | m | 3,399,990 |
