Bảng giá cáp ngầm hạ thế Trần Phú - CXV/DATA
CÁP NGẦM 1 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC ) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 218 | Cáp CXV/DATA - (1 x 10) | 7 | m | 42,900 |
| 219 | Cáp CXV/DATA - (1 x 16) | 7 | m | 61,600 |
| 220 | Cáp CXV/DATA - (1 x 25) | 7 | m | 88,000 |
| 221 | Cáp CXV/DATA - (1 x 35) | 7 | m | 114,400 |
| 222 | Cáp CXV/DATA - (1 x 50) | 7 | m | 152,900 |
| 223 | Cáp CXV/DATA - (1 x 70) | 19 | m | 209,000 |
| 224 | Cáp CXV/DATA - (1 x 95) | 19 | m | 280,500 |
| 225 | Cáp CXV/DATA - (1 x 120) | 19 | m | 346,500 |
| 226 | Cáp CXV/DATA - (1 x 150) | 19 | m | 429,000 |
| 227 | Cáp CXV/DATA - (1 x 185) | 37 | m | 539,000 |
| 228 | Cáp CXV/DATA - (1 x 240) | 37 | m | 682,000 |
| 229 | Cáp CXV/DATA - (1 x 300) | 61 | m | 852,500 |
| 230 | Cáp CXV/DATA - (1 x 400) | 61 | m | 1,101,100 |
CÁP NGẦM 2 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 231 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 1,5) | 7 | m | 22,550 |
| 232 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 2,5) | 7 | m | 29,810 |
| 233 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 4) | 7 | m | 39,270 |
| 234 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 6) | 7 | m | 52,250 |
| 235 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 10) | 7 | m | 76,010 |
| 236 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 16) | 7 | m | 111,100 |
| 237 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 25) | 7 | m | 161,700 |
| 238 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 35) | 7 | m | 214,500 |
| 239 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 50) | 7 | m | 291,500 |
| 240 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 70) | 19 | m | 409,200 |
| 241 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 95) | 19 | m | 572,000 |
| 242 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 120) | 19 | m | 706,200 |
| 243 | Cáp CXV/DSTA - (2 x 150) | 19 | m | 882,200 |
CÁP NGẦM 3 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC ) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 244 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 1,5) | 7 | m | 29,920 |
| 245 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5) | 7 | m | 40,150 |
| 246 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 4) | 7 | m | 53,350 |
| 247 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 6) | 7 | m | 71,500 |
| 248 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 10) | 7 | m | 106,150 |
| 249 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 16) | 7 | m | 157,300 |
| 250 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 25) | 7 | m | 231,000 |
| 251 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 35) | 7 | m | 313,500 |
| 252 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 50) | 7 | m | 424,600 |
| 253 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 70) | 19 | m | 616,000 |
| 254 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 95) | 19 | m | 833,800 |
| 255 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 120) | 19 | m | 1,031,800 |
| 256 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 150) | 19 | m | 1,279,300 |
| 257 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 185) | 37 | m | 1,591,700 |
| 258 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 240) | 37 | m | 2,057,000 |
| 259 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 300) | 61 | m | 2,563,000 |
| 260 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 400) | 61 | m | 3,311,000 |
CÁP NGẦM (3 + 1) LÕI - HẠ THẾ ( Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC ) |
|||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá | |
| Dây pha | Trung tính | VNĐ/m | |||
| 261 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5 + 1 x 1.5) | 7 | 7 | m | 45,650 |
| 262 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 4 + 1 x 2.5) | 7 | 7 | m | 62,700 |
| 263 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 6 + 1 x 4) | 7 | 7 | m | 84,700 |
| 264 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 10 + 1 x 6) | 7 | 7 | m | 124,300 |
| 265 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 16 + 1 x 10) | 7 | 7 | m | 187,000 |
| 266 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 1 x 10) | 7 | 7 | m | 276,505 |
| 267 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 1 x 16) | 7 | 7 | m | 280,500 |
| 268 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 1 x 16) | 7 | 7 | m | 363,000 |
| 269 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 1 x 25) | 7 | 7 | m | 389,400 |
| 270 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 1 x 25) | 7 | 7 | m | 502,700 |
| 271 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 1 x 35) | 7 | 7 | m | 533,500 |
| 272 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 1 x 35) | 19 | 7 | m | 720,500 |
| 273 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 1 x 50) | 19 | 7 | m | 753,500 |
| 274 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 1 x 50) | 19 | 7 | m | 973,500 |
| 275 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 1 x 70) | 19 | 19 | m | 1,028,500 |
| 276 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 1 x 70) | 19 | 19 | m | 1,232,000 |
| 277 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 1 x 95) | 19 | 19 | m | 1,298,000 |
| 278 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 70) | 19 | 19 | m | 1,463,000 |
| 279 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 95) | 19 | 19 | m | 1,540,000 |
| 280 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 1 x 120) | 19 | 19 | m | 1,606,000 |
| 281 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 95) | 37 | 19 | m | 1,859,000 |
| 282 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 120) | 37 | 19 | m | 1,925,000 |
| 283 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 1 x 150) | 37 | 19 | m | 2,002,000 |
| 284 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 120) | 37 | 19 | m | 2,387,000 |
| 285 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 150) | 37 | 19 | m | 2,475,000 |
| 286 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 1 x 185) | 37 | 37 | m | 2,552,000 |
| 287 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 150) | 61 | 19 | m | 2,970,000 |
| 288 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 185) | 61 | 37 | m | 3,080,000 |
| 289 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 1 x 240) | 61 | 37 | m | 3,223,000 |
CÁP NGẦM 4 LÕI - HẠ THẾ (Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) |
||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá |
| 290 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 1,5) | 7 | m | 35,970 |
| 291 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 2,5) | 7 | m | 48,950 |
| 292 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 4) | 7 | m | 65,230 |
| 293 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 6) | 7 | m | 90,310 |
| 294 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 10) | 7 | m | 134,200 |
| 295 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 16) | 7 | m | 201,300 |
| 296 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 25) | 7 | m | 297,000 |
| 297 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 35) | 7 | m | 407,000 |
| 298 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 50) | 7 | m | 558,800 |
| 299 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 70) | 19 | m | 803,000 |
| 300 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 95) | 19 | m | 1,100,000 |
| 301 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 120) | 19 | m | 1,361,800 |
| 302 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 150) | 19 | m | 1,686,300 |
| 303 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 185) | 37 | m | 2,101,000 |
| 304 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 240) | 37 | m | 2,717,000 |
| 305 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 300) | 61 | m | 3,390,200 |
| 306 | Cáp CXV/DSTA - (4 x 400) | 61 | m | 4,422,000 |
CÁP NGẦM (3 + 2) LÕI - HẠ THẾ ( Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC ) |
|||||
| Stt | Tên sản phẩm | Số sợi | Đvt | Đơn giá | |
| Dây pha | Trung tính | VNĐ/m | |||
| 307 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 2,5 + 2 x 1.5) | 7 | 7 | m | 52,800 |
| 308 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 4 + 2 x 2.5) | 7 | 7 | m | 73,480 |
| 309 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 6 + 2 x 4) | 7 | 7 | m | 101,970 |
| 310 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 10 + 2 x 6) | 7 | 7 | m | 148,500 |
| 311 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 16 + 2 x 10) | 7 | 7 | m | 225,500 |
| 312 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 2 x 10) | 7 | 7 | m | 324,500 |
| 313 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 25 + 2 x 16) | 7 | 7 | m | 335,500 |
| 314 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 2 x 16) | 7 | 7 | m | 423,500 |
| 315 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 35 + 2 x 25) | 7 | 7 | m | 473,000 |
| 316 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 2 x 25) | 7 | 7 | m | 610,500 |
| 317 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 50 + 2 x 35) | 7 | 7 | m | 665,500 |
| 318 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 2 x 35) | 19 | 7 | m | 830,500 |
| 319 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 70 + 2 x 50) | 19 | 7 | m | 902,000 |
| 320 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 2 x 50) | 19 | 7 | m | 1,111,000 |
| 321 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 95 + 2 x 70) | 19 | 19 | m | 1,215,500 |
| 322 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 2 x 70) | 19 | 19 | m | 1,419,000 |
| 323 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 120 + 2 x 95) | 19 | 19 | m | 1,562,000 |
| 324 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 70) | 19 | 19 | m | 1,659,900 |
| 325 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 95) | 19 | 19 | m | 1,798,500 |
| 326 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 150 + 2 x 120) | 19 | 19 | m | 1,932,700 |
| 327 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 95) | 37 | 19 | m | 2,112,000 |
| 328 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 120) | 37 | 19 | m | 2,255,000 |
| 329 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 185 + 2 x 150) | 37 | 19 | m | 2,414,500 |
| 330 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 120) | 37 | 19 | m | 2,706,000 |
| 331 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 150) | 37 | 19 | m | 2,871,000 |
| 332 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 240 + 2 x 185) | 37 | 37 | m | 3,085,500 |
| 333 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 150) | 61 | 19 | m | 3,432,000 |
| 334 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 185) | 61 | 37 | m | 3,641,000 |
| 335 | Cáp CXV/DSTA - (3 x 300 + 2 x 240) | 61 | 37 | m | 3,949,000 |
